|
|
Blachodachówki LINDAB
- Lindab Roca
Lindab Roca to blachodachówka o kształtach inspirowanych tradycyjnymi pokryciami dachowymi z różnych stron świata. Wysoka jakość stali, unikatowa powłoka z granulatu mineralnego ,różnorodność profili , 13 ciekawych kolorów tym 3 unikatowe kolory cieniowane. Wybierz , któryś z czterech profili i nadaj swojemu domowi niepowtarzalny charakter.
Madera
|
|
|
|
| Gr. rdzenia stalowego | 0,40mm |
| Waga/m2 | 7 kg |
| Szerokość całkowita | 1340mm |
| Szerokość krycia | 1260mm |
| Długość całkowita | 425mm |
| Długość krycia | 362mm |
| Głębokość tłoczenia | 12mm |
| Szerokość modułu | 205mm |
| Powłoki | Posypka mineralna |
| Min. kąt nachylenia dachu | 14° |
| Powierzchnia krycia | 0,46m2/panel |
Rustica
|
|
|
|
Kształt profilu imituje popularne dachówki "karpiówki".
| Gr. rdzenia stalowego | 0,40mm |
| Waga/m2 | 7 kg |
| Szerokość całkowita | 1335mm |
| Szerokość krycia | 1265mm |
| Długość całkowita | 410mm |
| Długość krycia | 370mm |
| Głębokość tłoczenia | 22mm |
| Szerokość modułu | 180mm |
| Powłoki | Posypka mineralna |
| Min. kąt nachylenia dachu | 14° |
| Powierzchnia krycia | 0,47m2/panel |
Serena
|
|
|
|
Kształt profilu imituje profilowane dachówki.
| Gr. rdzenia stalowego | 0,40mm |
| Waga/m2 | 7 kg |
| Szerokość całkowita | 13850mm |
| Szerokość krycia | 1280mm |
| Długość całkowita | 410mm |
| Długość krycia | 370mm |
| Głębokość tłoczenia | 22mm |
| Szerokość modułu | 180mm |
| Powłoki | Posypka mineralna |
| Min. kąt nachylenia dachu | 14° |
| Powierzchnia krycia | 0,47m2/panel |
Toscana
|
|
|
|
Kształt profilu imituje wygląd dachówek charakterystycznych dla architektury śródziemnomorskiej.
| Gr. rdzenia stalowego | 0,40mm |
| Waga/m2 | 7 kg |
| Szerokość całkowita | 1318mm |
| Szerokość krycia | 1270mm |
| Długość całkowita | 426mm |
| Długość krycia | 365mm |
| Głębokość tłoczenia | 42mm |
| Szerokość modułu | 250mm |
| Powłoki | Posypka mineralna |
| Min. kąt nachylenia dachu | 14° |
| Powierzchnia krycia | 0,47m2/panel |
Lindab Goodlock
|
|
|
|
Blachodachówka panelowa
Panele dachówkowe ( dwumodułowe)
Dane techniczne:
| Długość całkowita | 932 mm |
| Dlugość krycia | 880 mm(440mmx2) |
| Szerokość całkowita | 1116mm |
| Szerokość krycia | 1006mm |
| Wysokość profilu | 44mm |
| Przetłoczenie | 27mm |
Lindab Topline
LPA H - Blacha LPA H (wysoki profil) może być stosowana na wszystkich rodzajach dachów, jako pokrycie dachów nowych i remontowanych. Falisty kształt górnej i dolnej krawędzi arkusza nadaje okapowi harmonijny wygląd. Dwa rowki kapilarne na lewej krawędzi arkusza gwarantują całkowitą szczelność połączeń wzdłużnych. Fabrycznie ścinany górny prawy i dolny lewy narożnik każdego arkusza gwarantują szczelne i niewidoczne połącznia arkuszy.
|
|
|
|
| Gr.rdzenia stalowego: | 0.50 mm |
| Waga/m²: | 5 kg |
| Szer.kryjąca: | 1000 mm |
| Wysokość profilu: | 60 mm |
| Wysokość fali: | 42 mm |
| Długość modułu: | 400 mm |
| Szerokość modułu: | 200 mm |
| Powłoki: | HBP/PE/MPE/MHBP |
| Dł. zakładu: | 140 mm |
| Min. kąt nachylenia dachu: | 14° |
| Rozstaw łat: | 400 mm |
LPA L
Blacha dachówkowa w niskim profilu może być stosowana na wszystkich rodzajach dachów.Może być stosowana jako pokrycie dachów nowych i remontowanych. Falisty kształt dolnej i górnej krawędzi arkusza nadaje okapowi harmonijny wygląd. Pojedynczy rowek kapilarny na lewej krawędzi akrusza gwarantuje idealną szczelnośc połączenia.
|
|
|
|
| Gr rdzenia stalowego: | 0.50 mm |
| Waga/m²: | 5 kg |
| Szerokość kryjąca: | 1100 mm |
| Wysokośc profilu: | 40 mm |
| Wysokośc fali: | 26 mm |
| Długość modułu: | 350 mm |
| Szerokość modułu: | 180 mm |
| Powłoki: | HBP/PE/MPE |
| Dł zakładu: | 130 mm |
| Min. nachylenie dachu: | 14° |
| Rozstaw łat: | 350 mm |

















